पीपी, पीई कोटिंग पाईप उत्पादन लाइन
उत्पादन तपशील
एक्सट्रूजन लाइनचे मुख्य उपकरणे
|
|
1 | SJ-90/33 स्वयंचलित ड्राय फीडिंग सिस्टमसह सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर |
| SIEMENS PLC इंग्रजी / चीनी मेनूसह |
2 | मार्किंग लाइनसाठी SJ25 सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर |
3 | डाय हेड 16-63 मिमी टीपी उच्च गती डिझाइनसह पीई पाईप 16-63 मिमी उत्पादन करते |
4 | व्हॅक्यूम कॅलिब्रेशन युनिट 9 मीटर लांबी |
5 | कोटिंग रंगासाठी SJ50 सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर |
6 | पीई कोटिंग रंग पाइप लाइन |
7 | उच्च प्रभावी फवारणी थंड टाकी 6 मीटर लांबी |
8 | हाय स्पीड हाऊल-ऑफ मशीन |
9 | हाय स्पीड नॉन-डस्ट कटर |
10 | डबल पोझिशन वाइंडर 16-63 मिमी |
11 | इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम |
12 | सुटे भागांची यादी |
1.SJ-90/33 सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर
SIEMENS PLC इंग्रजी / चीनी मेनूसह
स्क्रू आणि बॅरल | झौशन (जिंक्सिंग) | |
साहित्य | 38CrMoAIA | |
नायट्राइड थर जाडी | 0.7-1.0 मिमी | |
स्क्रू कडकपणा | HV740 Nlt. | |
बॅरल कडकपणा | HV940 Nlt. | |
स्क्रू व्यास | 90 मिमी | सिंगल स्क्रू |
स्क्रू फिरवण्याची गती | 120rpm | |
एल/डी | ३३:१ | |
बॅरल गरम करण्याची पद्धत | स्टेनलेस हीटिंग | |
हीटिंग झोन | 5 झोन | एसी मोटर |
एकूण शक्ती | 40Kw | |
गरम करण्याची शक्ती | 8KW*5 | |
शीतकरण पद्धत | एअर फॅन कूलिंग | |
पंख्याची शक्ती | 5*0.37Kw | |
मोटार चालवा | एसी मोटर | |
शक्ती | 132Kw | गियर बॉक्स Guomao |
गियरबॉक्स मूळ | गियर बॉक्स | |
गीअर्स प्रकार | हेलिकल गियर्स | |
उष्णता उपचार | Carburized दळणे | |
कनेक्टिंग पद्धत | थेट | |
Degassing युनिट | वॉटर-सायकल व्हॅक्यूम पंप 7.5Kw |
मार्किंग लाइन -4pcs साठी 2.SJ25 सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर
3.हाय स्पीड डिझाइन पाईप molds
डाय हेड रेंज | 16-63 मिमी | |
मरण्याचे प्रमाण | एक संच | |
डाईचे साहित्य | 40Cr शमवले | |
सर्पिल डिझाइनसह नवीनतम तंत्रज्ञान. गुणवत्तेला मजबुती देण्यासाठी चांगल्या दर्जाचे 40Cr स्टील नायट्रोजनसह.डाय सपोर्ट ट्रॉलीचे नवीनतम डिझाईन, सहज समायोज्य फॅक्टर्ससह
|
4.व्हॅक्यूम कॅलिब्रेशन युनिट 9 मीटर लांबी
मध्यवर्ती उंची | 1100 मिमी | खात्रीशीर वैशिष्ट्यांसह व्हॅक्यूम कॅलिब्रेटरची नवीन पिढी: l अचूक तापमान मार्गदर्शन l स्टेनलेस मटेरियलपासून बनवलेले प्रवाह ऑप्टिमाइझ केलेले पाईपचे काम l युनिट व्हॅक्यूम पंप, वॉटर पंप, फॉरवर्ड-बॅकवर्ड मोटर आणि कंट्रोल बॉक्ससह सुसज्ज आहे.ही प्रणाली पाण्याचा प्रवाह, पाण्याची पातळी, पाण्याचे तापमान, स्वयंचलित पाणीपुरवठा, पाण्याचा निचरा आणि दाब सोडण्याच्या नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आली आहे. युनिट पूर्णपणे स्वयंचलित आहे, जे पारंपारिक शीतकरण प्रणालीपेक्षा वेगळे आहे. |
हलणारी मोटर | AC 0.75 kw | |
टाकीचे साहित्य | 304 # स्टेनलेस स्टील | |
मध्यवर्ती उंची थोडीशी समायोजित केली जाऊ शकते | ||
अनुदैर्ध्य मूव्हिंग युनिटसह | ||
पाण्याचा पंप | 2 तुकडा | |
पाण्याच्या पंपाची शक्ती | 5.5kw | |
व्हॅक्यूम पंप | 2 तुकडा | |
व्हॅक्यूम पंपची शक्ती | 4kw | |
उपकरणाची लांबी | 9000 मिमी | |
उपकरणाची रुंदी | 600 मिमी | |
स्वयंचलित नियंत्रण प्रणाली | एक संच |
5.SJ50 सिंगल csrew extruder with coating pipe mold - high speed design
6. उच्च प्रभावी फवारणी थंड टाकी
मध्यवर्ती उंची | 1100 मिमी | युनिट आहेपूर्णपणे स्वयंचलित. टाकी स्टेनलेस स्टीलची आहे, स्प्रे नोजल्स एबीएसचे बनलेले आहेत
| ||
हलणारी मोटर | AC 5.5 kw | |||
टाकीचे साहित्य | स्टेनलेस स्टील | |||
मध्यवर्ती उंची थोडीशी समायोजित केली जाऊ शकते | ||||
अनुदैर्ध्य मूव्हिंग युनिटसह | ||||
पद्धत | सक्तीची फवारणी | |||
पाण्याचा पंप | 1 तुकडा | |||
व्हॅक्यूम पंपची शक्ती | 7.5kw | |||
उपकरणाची लांबी | 30 मी | |||
उपकरणाची रुंदी | 600 मिमी | |||
स्वयंचलित नियंत्रण प्रणाली | एक संच |
एन्कोडसह 7.हॉल-ऑफ युनिट
सीमेन्स टच स्क्रीन युनिटसह हाय स्पीड कटर मशीन
कार्य: एचडीपीई पाईप निश्चित लांबीमध्ये कट करा | |||
1 | कटर प्रकार | स्वयंचलित मीटर मोजणी कटर | |
2 | योग्य कटिंग पाईप व्यास | 16-160 मिमी | |
3 | कटिंग गती | सिंक्रोनाइझेशन, निश्चित लांबीमध्ये स्वयंचलित कट | |
4 | मोटर शक्ती | KW | २.२ |
5 | कापण्याचे साहित्य | मिश्रधातूचे स्टील | |
6 | क्लॅम्पिंग मोड | न्युमॅटिकली चालवा | |
7 | कटिंग नियंत्रण | पीएलसी नियंत्रण | |
8 | जास्तीत जास्त कटिंग जाडी | mm | 18 |
9 | योग्य कटिंग गती | मी/मिनिट | 12 |
10 | मशीनचे परिमाण | mm | 2100X610X1360 |
दुहेरी स्थिती विंडिंग मशीन 16-63 मिमी एक संच
आम्ही विविध प्रकारचे कोटिंग पाईप मशीन करू शकतो